astrologija
  Saznajte Vaš podznak ili Ascendent
   
 

početna stranica
astrologija, astrolozi i interpretacija
umesto autobiografije
šta je astrologija
istorija astrologije
astrološki pojmovi
saznajte vaš podznak ili ascendent
saznajte vašu prenatalnu eklipsu
astrološki kalendar za 2008. g.
astrologija žan batist morena
tekstovi
horoskopi poznatih ličnosti
spajanje astroloških slika
horarna astrologija
kompozit i astrologija odnosa
konsultacije
kutak za umetnost
Sve što me nervira i sve što me ne nervira
kontakt

besplatna natalna karta - prezentacija domaćeg astrološkog programa URAN

astrologos
   
 
 
astrologija 09
 
Kako da saznate koji je vaš podznak ili Ascendent?
 
Podznak ili Ascendent je važan u svakoj natalnoj karti. Na osnovu sledećih objašnjenja i tabela, možete za nekoliko minuta izračunati tačno vaš podznak. Koliko je važan podznak, može se sagledati iz njegovog značenja: ličnost, karakter, temperament, talenti, vrline i mane, lični uspesi i neuspesi, smer i način delovanja, fizički izgled, građa tela, zdravlje, životna energija i osnova života.
 
Ovde možete da skinete tabelu za određivanje podznaka (PDF format!)
(Ukoliko nemate potreban program za PDF dokumenta možete ga skinuti ovde)
 
 
PAŽNJA!
 

Legalni čas

 
Ako ste rođeni u jednom od perioda koji su naznačeni u daljem tekstu, potrebno je da oduzmete jedan čas od časa vašeg rođenja. Na primer: ako ste rođeni 15. juna 1969. u 17h00' treba da oduzmete jedan čas i da računate da ste rođeni u 16h, a ne u 17h.
 
1940. od 14. juna u 24h do 31. decembra u 24h
1941. od 1. januara u 0h do 31. decembra u 21h
1942. od 1. januara u 0h do 2. novembra u 03h
1943. od 29. marta u 02h do 4. oktobra u 03h
1944. od 3. aprila u 02h do 2. oktobra u 03h
1945. od 2. aprila u 02h do 16. septembra u 24h
1946. od 17. marta u 02h do 6. oktobra u 03h
1947. od 15. marta u 24h do 5. oktobra u 01h
1948. od 29. februara u 02h do 3. oktobra u 03h
1966. od 31. maja u 24h do 24. septembra u 24h
1967. od 27. marta u 24h do 23. septembra u 24h
1968. od 25. maja u 24h do 21. septembra u 24h
1969. od 31. maja u 24h do 27. septembra u 24h
1970. od 30. maja u 24h do 26. septembra u 24h
1971. od 22. maja u 24h do 26. septembra u 01h
1972. od 27. maja u 24h do 30. septembra u 24h
1973. od 2. juna u 24h do 28. septembra u 24h
1974. od 25. maja u 24h do 28. septembra u 24h
1975. od 31. maja u 24h do 27. septembra u 24h
1976. od 29. maja u 24h do 25. septembra u 24h
1977. od 21, maja u 24h do 24. septembra u 24h
1978. od 27. maja u 24h do 31. avgusta u 24h
1979. od 28. maja u 24h do 29. septembra u 24h
1980 od 5. aprila u 24h do 24. septembra u 24h
1981. od 29. marta u 01h do 27. septembra u 24h
1982. od 28. marta u 02h do 26. septembra u 03h
1983. od 27. marta u 02h do 25. septembra u 03h
1984. od 25. marta u 02h do 30. septembra u 03h
1985. od 31. marta u 02h do 29. septembra u 03h
1986. od 30. marta u 02h do 28. septembra u 03h
1987. od 29. marta u 02h do 27. septembra u 03h
1988. od 27. marta u 02h do 24. septembra u 03h
1989. od 26. marta u 03h do 27. marta u 03h
1990. od 25. marta u 02h do 30. septembra u 03h
1991. od 31. marta u 02h do 29. septembra u 03h
1992. od 29. marta u 02h do 27. septembra u 03h
1993. od 28. marta u 02h do 26. septembra u 03h
1994. od 27. marta u 02h do 24. septembra u 03h
1995 od 26. marta u 02h do 24. septembra u 03h
1996. od 31. marta u 02h do 27. oktobra u 03h
1997. od 30. marta u 02h do 26. oktobra u 03h
1998. od 29. marta u 02h do 25. oktobra u 03h
1999. od 28. marta u 02h do 31. oktobra u 03h
2000. od 26. marta u 02h do 29. oktobra u 03h
2001. od 25. marta u 02h do 28. oktobra u 03h
 
 
copyright by astro-house | all rights reserved   krstarica   vojvodina